New
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger

XL

$40,990

Excl. Govt. Charges

$40,990

Excl. Govt. Charges

2023 Ford Ranger

XL

Copied 2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
98,906kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc

Why Devonport & Burnie Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Devonport & Burnie Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Devonport & Burnie Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed